Ana içeriğe geç

Biz Gazeteciyiz

Güncel

Puan Durumu
Trendyol Süper Lig
#TakımOP
1 GALATASARAY 10 25
2 AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 23
3 TRABZONSPOR 10 22
4 BEŞİKTAŞ 10 19
5 KASIMPAŞA 10 17
6 FENERBAHÇE 10 16
7 ARCA ÇORUM FK 10 16
8 KOCAELİSPOR 10 16
9 GÖZTEPE 10 15
10 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 10 14
11 ERZURUMSPOR FK 10 14
12 CORENDON ALANYASPOR 10 12
13 ÇAYKUR RİZESPOR 10 11
14 GENÇLERBİRLİĞİ 10 11
15 TÜMOSAN KONYASPOR 10 8
16 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 10 8
17 SAMSUNSPOR 10 4
18 EYÜPSPOR 10 3
03.11.2026 21:51
Hava Durumu

Medyamorfoz

Analiz

Politika

Medya

Teknoloji

Dünya

Eğitim

Spor

Tarih

Sağlık

Yazarlar

Ekonomi

Magazin

Kültür Sanat

Video Galeri